TEMPORADAS DE ALQUILER
- BAJA
- MEDIA
- ALTA
- EXTRA
- SEMANA SANTA
diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
En alquileres de temporada baja de más de 7 días, conultar si hay promociones.
Tarifas
MC Louis Glamys (Capuchina)
Temporada baja: 110€/día. Mínimo 3 días.
Temporada media: 125€/día. Mínimo a consultar.
Temporada alta: 145€/día. Mínimo 7 días.
Semana Santa: 165€/día. Mínimo 5 días.
Temporada extra: 200€/día. Mínimo 7 días.
Fin semana completo*: 330€
*Fin de semana: Recogida los viernes a partir de las 10h y entregas los lunes antes de las 10h. Límite de 600 kilómetros fin de semana o 3 días, adicionales a 0,29€/kilómetro. (Kilometraje limitado solo fin de semana.)
Tessoro 463 UP Model 2022 (Perfilada)
Temporada baja: 120€/día. Mínimo 3 días.
Temporada media: 135€/día. Mínimo a consultar.
Temporada alta: 155€/día. Mínimo 7 días.
Semana Santa: 175€/día. Mínimo 5 días.
Temporada extra: 210€/día. Mínimo 7 días.
Fin semana completo*: 350€
*Fin de semana: Recogida los viernes a partir de las 10h y entregas los lunes antes de las 10h. Límite de 600 kilómetros fin de semana o 3 días, adicionales a 0,29€/kilómetro.(Kilometraje limitado solo fin de semana.)
Complementos
Autocaravanas Palau ofrece un amplio abanico de complementos y servicios adicionales:
-Cadenas de nieve: 20€
-Kit de cocina: 25€
-Sillas infantiles homologadas: 20€
-Ropa de cama individual: 10€
-Ropa de cama doble: 20€
-Silla y mesa de camping: 25€
-Para mascotas consultar.
-Recogida en aeropuerto:
Girona: 90€
Barcelona: 70€
Resto a consultar
Incluido en todas nuestras autocaravanas
· Seguro a todo riesgo (franquicia de 600€)
· Calzos niveladores.
· Mangueras para llenado.
· Bombonas de gas.
· Líquido WC.
· Televisor.
· Aparcamiento gratuito: Cuando vengas a recoger tu autocaravana, dispondrás de un aparcamiento gratuito para tu vehículo durante los días del alquiler.
Otros servicios
Autocaravanas Palau ofrece la oportunidad de organizar a sus clientes rutas de viaje en función de sus gustos y necesidades. Te ayudamos a conocer los lugares más acogedores con los servicios que necesitará tu autocaravana de alquiler. Pregunta también por la organización de eventos deportivos y lúdicos, tanto con material como con personal especializado, chóferes, guías, etc. No dudes en exponer tus necesidades.