TEMPORADes DE lloguer
- BAJA
- MEDIA
- ALTA
- EXTRA
- SEMANA SANTA
diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mayo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
julio 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octubre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
En lloguers de temporada baixa de més de 7 dies, consultar si hi ha promocions.
Tarifes
MC Louis Glamys (Capuchina)
Temporada ”baja” : 110€/dia. Mínim 3 dies.
Temporada ”media” : 125€/día. Mínimo a consultar.
Temporada ”alta” : 145€/dia. Mínim 7 dies.
Temporada ”Semana Santa” : 165€/dia. Mínim 7 dies.
Temporada ”extra”: 210€/dia. Mínim 15 dies.
Cap de setmana complet*: 330€
*Cap de setmana: Recollida els divendres a partir de les 10h i entregues els dilluns abans de les 10h. Límit de 600 quilòmetres cap de setmana o 3 dies, addicionals a 0,29 €/quilòmetre.
Tessoro 463 UP Model 2022 (Perfilada)
Temporada ”baja” : 120€/dia. Mínim 3 dies.
Temporada ”media” : 135€/dia. Mínim a consultar.
Temporada ”alta” : 155€/dia. Mínim 7 dies.
Temporada ”Semana Santa” : 175€/dia. Mínim 7 dies.
Temporada ”extra” : 220€/dia. Mínim 15 dies.
Cap de setmana*: 350€
*Cap de setmana: Recollida els divendres a partir de les 10h i entregues els dilluns abans de les 10h. Límit de 600 quilòmetres cap de setmana o 3 dies, addicionals a 0,29 €/quilòmetre.
Complements
Autocaravanes Palau ofereix un ampli ventall de complements i serveis addicionals:
-Cadenes de neu: 20€
-Kit de cuina: 25€
-Cadires infantils homologades: 20€
-Roba de llit individual: 10€
-Roba de llit doble: 20€
– Cadira i taula de càmping: 25€
-Recollida a aeroport:
Girona: 90 €
Barcelona: 70 €
Resta a consultar
Inclòs en totes les nostres autocaravanes
· Assegurança a tot risc (franquícia de 600 €)
· Falques anivelladors.
· Mànegues per a ompliment.
· Bombones de gas.
· Líquid WC.
· Televisor.
· Aparcament gratuït: Quan vinguis a recollir la teva autocaravana, disposaràs d’un aparcament gratuït per al teu vehicle durant els dies de lloguer.
Altres serveis
Autocaravanes Palau ofereix l’oportunitat d’organitzar als seus clients rutes de viatge en funció dels seus gustos i necessitats. T’ajudem a conèixer els llocs més acollidors amb els serveis que necessitarà la teva autocaravana de lloguer. Pregunta també per l’organització d’esdeveniments esportius i lúdics, tant amb material com amb personal especialitzat, xofers, guies, etc. No dubtis a exposar les teves necessitats.